日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 4月 | 6月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11業務執行会社団内療養費支給申請書審査委員会 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17平成27年定時総会 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26国保連審査会 | 27 | 28福井県柔道整復師療養費審査委員会 | 29 | 30北信越ブロック会理事会北信越ブロック会保険部長会議 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 4月 | 6月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11業務執行会社団内療養費支給申請書審査委員会 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17平成27年定時総会 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26国保連審査会 | 27 | 28福井県柔道整復師療養費審査委員会 | 29 | 30北信越ブロック会理事会北信越ブロック会保険部長会議 |
31 |