日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | 8月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3第6回(公社)福井県柔道整復師会会長杯兼第43回福井県少年柔道大会 | 4 | 5上旬予定 北信越ブロック会会長会 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10予定 業務執行会予定 社団内療養費支給申請書審査委員会 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25柔整会報発行国保連審査会 | 26 | 27 | 28福井県柔道整復師療養費審査委員会 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | 8月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3第6回(公社)福井県柔道整復師会会長杯兼第43回福井県少年柔道大会 | 4 | 5上旬予定 北信越ブロック会会長会 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10予定 業務執行会予定 社団内療養費支給申請書審査委員会 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25柔整会報発行国保連審査会 | 26 | 27 | 28福井県柔道整復師療養費審査委員会 | 29 | 30 |
31 |